Enduro Série Kérosène EK40G
Type de moteur | En ligne 2 |
Déplacement [cm 3 ] | 669 |
Alésage x Course [mm] | 78.0 x 70.0 |
Max. Sortie de l’arbre d’hélice [kW (ps)] @r/min | 29.4 (40) @5000 |
Système d’admission de carburant | Carburateur |
Hauteur du tableau arrière du moteur [mm (pouce)] | L: 571 (22.5) |
Poids à sec [kg] * | 68 |
Système de démarrage | Démarreur manuel |
Les contrôles | Barre franche |
Système d’inclinaison | Inclinaison manuelle |
Système de lubrification | Carburant et huile prémélanges |
